U16 - D2

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
26/09 | FC Maisons-Laffitte | AS Poissy | 1-9 |
10/10 | AS Poissy | Gargenville Stade | 4-2 |
17/10 | AS Poissy | AS Chatou | 1-0 |
14/11 | US Chanteloup | AS Poissy | 0-3 |
21/11 | AS Poissy | AFC Mantes | 18-0 |
12/12 | AS Poissy | Villennes Orgeval | 2-3 |
16/01 | US Carrieres s/seine | AS Poissy | 0-11 |
23/01 | AS Poissy | FC Conflans | 0-1 |
30/01 | AS Poissy | AS Bucheloise | 5-2 |
06/02 | Etang ST Nom | AS Poissy | 1-2 |
13/02 | Conflans FC | AS Poissy | 0-2 |
13/03 | AS Poissy | Etang ST Nom | 3-1 |
20/03 | Gargenville Stade | AS Poissy | 0-5 |
27/03 | AS Chatou | AS Poissy | 0-3 |
03/04 | AS Poissy | US Chanteloup | 7-1 |
10/04 | AFC Mantes | AS Poissy | |
15/05 | AS Poissy | US Carrieres s/seine | 3-2 |
22/05 | AS Poissy | FC Maisons-Laffitte | 12-0 |
29/05 | AS Bucheloise | AS Poissy | 1-6 |
12/06 | Villennes Orgeval | AS Poissy | 4-1 |
Entraineur : Mohamed ATROU