U16 - D2

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
25/09 Coupe |
Vélizy | AS Poissy | 2-8 |
02/10 | Chatou | AS Poissy | 0-3 |
09/10 | Montesson | AS Poissy | 3-2 |
30/10 | AS Poissy | Gargenville | 5-0 |
13/11 | AS Poissy | Chanteloup | |
27/11 | Andrésy | AS Poissy | 0-4 |
04/12 | AS Poissy | ST Germain en Laye | 2-0 |
11/12 | AS Bucheloise | AS Poissy | 2-8 |
15/01 | Conflans | AS Poissy | 4-1 |
22/01 | AS Poissy | Etang ST Nom | 4-3 |
05/02 | AS Poissy | Chatou | 4-2 |
12/02 | Gargenville | AS Poissy | 0-10 |
12/03 | AS Poissy | Montesson | 2-5 |
19/03 | Chanteloup | AS Poissy | Forfait Chanteloup |
26/03 | AS Poissy | Andrésy | 2-1 |
03/04 | AS Poissy | US Chanteloup | Forfait Chanteloup |
16/04 | ST Germain en Laye | AS Poissy | |
14/05 | AS Poissy | AS Bucheloise | |
28/05 | AS Poissy | Conflans | |
04/06 | Etang ST Nom | AS Poissy |
Entraineur : Fabrice PROISY