U12 - A

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
24/09 | Suresnes | AS Poissy | 2-9 |
01/10 | AS Poissy | Conflans | 4-1 |
08/10 | Entente SSG | AS Poissy | 2-2 |
15/10 | AS Poissy | ST Leu | 1-0 |
12/11 | Clichy | AS Poissy | 1-5 |
26/11 | AS Poissy | ST Ouen l'Aumone | 6-2 |
03/12 | Cosmo Taverny |
AS Poissy |
1-8 |
21/01 | AS Poissy |
Epinay Académie |
4-3 |
28/01 | Guyancourt |
AS Poissy |
3-1 |
04/02 | AS Poissy |
Saint Brice |
3-1 |
18/03 | AS Poissy |
Entente SSG |
2-4 |
25/03 | FO Plaisir | AS Poissy | 2-3 |
Entraineur : Azzedine BANZOUR