U12 - A

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
18/09 | Rueil | AS Poissy | 4-2 |
25/09 | AS Poissy | Trappes | 7-0 |
02/09 | Massy | AS Poissy | 7-1 |
16/09 | AS Poissy | Guyancourt | 3-2 |
13/11 | AS Poissy | Suresnes | 7-1 |
20/11 | Montrouge | AS Poissy | 2-2 |
04/12 | AS Poissy | Palaiseau | 5-0 |
05/02 | Maisons Alfort | AS Poissy | 1-9 |
19/02 | AS Poissy | ES Seizième | 5-2 |
19/03 | AS Poissy | FC 93 | 6-2 |
26/02 | Cergy Pontoise | AS Poissy | 2-3 |
09/04 | AS Poissy | Entente SSG | 3-2 |
21/05 | AS Poissy | Franconville | 6-4 |
Entraineur : Azzedine BANZOUR