U14 - D1
Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
24/09 | AS Poissy | Conflans | 2-4 |
01/10 | Sartrouville | AS Poissy | 2-0 |
08/10 | AS Poissy | Trappes | 2-4 |
15/10 | FC Mantois 3 | AS Poissy | 0-1 |
22/10 Coupe des Yvelines |
Magny | AS Poissy | 0-5 |
12/11 | AS Poissy | Maurepas | 5-0 |
19/11 | Guyancourt | AS Poissy | 1-3 |
03/12 | AS Poissy | Versailles 3 | 6-0 |
14/01 | Verneuil | AS Poissy | 2-1 |
21/01 | AS Poissy | Limay | 0-0 |
04/02 | AS Poissy | Sartrouville | 0-2 |
11/02 | Trappes | AS Poissy | 2-1 |
11/03 | AS Poissy | FC Mantois 3 | 4-1 |
25/03 | Maurepas | AS Poissy | 2-3 |
01/04 | AS Poissy | Guyancourt | 2-1 |
15/04 | Versailles 3 | AS Poissy | |
13/05 | AS Poissy | Verneuil | |
27/05 | Limay | AS Poissy | |
03/06 | Conflans | AS Poissy |
Entraineur : Bruno LE CORRE