U15 - F

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
18/09 | AS Poissy | Herblay | 2 - 2 |
25/09 | FC Mantois |
AS Poissy |
2 - 5 |
02/10 | AS Poissy | Racing | 4 - 1 |
09/10 | AS Poissy | Eragny | 3 - 1 |
16/10 | ACBB | AS Poissy | 3 - 1 |
13/11 | AS Poissy | PSG | 0 - 4 |
11/12 | AS Poissy | Trappes | 6 - 1 |
08/01 | Eragny | AS Poissy | 2 - 2 |
15/01 | Franconville | AS Poissy | 5 - 0 |
22/01 | AS Poissy | FC Mantois | 2 - 1 |
29/01 | AS Poissy | Issy | 5 - 0 |
05/02 | ST Brice | AS Poissy | 0 - 4 |
12/02 | AS Poissy | Eragny | 0 - 1 |
19/02 | AS Poissy | Villepreux | 5 - 0 |
12/03 | FC Mantois | AS Poissy | 1 - 0 |
19/03 | AS Poissy | Franconville | 5 - 0 |
02/04 | Villepreux | AS Poissy | 0 - 1 |
09/04 | Trappes | AS Poissy | 2 - 2 |
Entraineur : Mohamed ATROU