U18 - D1

Calendrier / Résultats
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | |
18/09 Coupe |
AS Poissy | Breval | 4-1 | |
02/10 | AS Poissy | Marly le Roi | ||
16/10 | Voisins FC | AS Poissy | 1-2 | |
06/11 | AS Poissy | Plaisir | 4-2 | |
13/11 | Houilles AC 2 | AS Poissy | 1-1 | |
20/11 | AS Poissy | Neauphle | 2-0 | |
27/11 | AS Poissy | Verneuil | 2-2 | |
04/12 | AS Poissy | Maurepas | 4-1 | |
11/12 | Villennes Orgeval | AS Poissy | 2-1 | |
15/01 | AS Poissy | Rambouillet | 1-1 | |
05/02 | Marly le Roi | AS Poissy | 2-0 | |
12/02 | AS Poissy | Voisins FC | 0-0 | |
05/03 | Limay ALJ |
|
6-0 | |
12/03 | Plaisir | AS Poissy | 2-2 | |
19/03 | AS Poissy | Houilles AC 2 | 3-2 | |
26/03 | Verneuil | AS Poissy | 1-1 | |
16/04 | Maurepas | AS Poissy | ||
14/05 | AS Poissy | Villennes Orgeval | ||
28/05 | Rambouillet | AS Poissy | ||
04/06 | AS Poissy | Limay |